Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Padeg, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2528 | 99,49% | 1276 | 50,22% | 1252 | 49,27% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| JUMLAH | 2530 | 99,57% | 1276 | 50,22% | 1254 | 49,35% | |
| BELUM MENGISI | 11 | 0,43% | 6 | 0,24% | 5 | 0,20% | |
| TOTAL | 2541 | 100,00% | 1282 | 50,45% | 1259 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 20 Desember 2022