Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Padeg, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1282 | 50,45% | 1282 | 50,45% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1259 | 49,55% | 0 | 0,00% | 1259 | 49,55% |
| JUMLAH | 2541 | 100,00% | 1282 | 50,45% | 1259 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2541 | 100,00% | 1282 | 50,45% | 1259 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 20 Desember 2022