Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Padeg, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 0,71% | 11 | 0,43% | 7 | 0,28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 169 | 6,65% | 75 | 2,95% | 94 | 3,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 7,87% | 104 | 4,09% | 96 | 3,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 163 | 6,41% | 91 | 3,58% | 72 | 2,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 164 | 6,45% | 91 | 3,58% | 73 | 2,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 7,48% | 101 | 3,97% | 89 | 3,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 7,36% | 95 | 3,74% | 92 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 204 | 8,03% | 107 | 4,21% | 97 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 8,93% | 112 | 4,41% | 115 | 4,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 208 | 8,19% | 101 | 3,97% | 107 | 4,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 185 | 7,28% | 91 | 3,58% | 94 | 3,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 7,16% | 90 | 3,54% | 92 | 3,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 6,10% | 76 | 2,99% | 79 | 3,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 4,88% | 67 | 2,64% | 57 | 2,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 6,49% | 70 | 2,75% | 95 | 3,74% |
| JUMLAH | 2541 | 100,00% | 1282 | 50,45% | 1259 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2541 | 100,00% | 1282 | 50,45% | 1259 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 20 Desember 2022